تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | وأدت المصباح الذرة | CCT: | 3000K / 6000K / 4500K |
|---|---|---|---|
| زاوية الشعاع: | 360 درجة | كفاءة الضوء: | 140LM / وات |
| معدل الملكية الفكرية: | ip 65 | قاد العلامة التجارية: | Epistar / سامسونج رقاقة |
| تسليط الضوء: | أدى الذرة لمبة,أدى الذرة مصباح |
||
140LM / Watt 120w E40 قيادة لمبة ضوء الذرة لحديقة الإضاءة / إضاءة المظلة
1.
| اسم العلامة التجارية | Superolux |
| رقم الموديل | SP-CO150W |
| تدفق مضيئة | 21000lumen |
| مكان Orginin | 10Kpcs في الشهر |
2.
| القوة الكهربائية | 150W | الوضعية | داخلي وخارجي |
| درجة حرارة اللون | 2700-7000K | البعد | Φ125 * 294mm |
| مصدر LED | ابيستار مصلحة الارصاد الجوية | مساهمة الجهد | 100-277VAC |
| شهادة | CE، ROHS، | ضمان | 3 سنوات |
3.
| أقل كمية ممكن طلبها: | 1PCS |
| السعر: | يعتمد على الكمية |
| شروط الدفع: | T / T |
| قدرة العرض: | 5Kpcs شهريا |
| موعد التسليم: | 10 أيام عمل بعد استلام الدفع الخاص بك |
| تفاصيل التعبئة: | حزمة netural |
عنصر آخر :
| اسم المنتج | ضوء الذرة LED / لمبة الذرة الخفيفة / ضوء الذرة | ||
| نموذج رقم | SP-CO60W | SP-CO80W | SP-C0100W |
| قوة | 60W | 80W | 100W |
| تدفق مضيئة | 8400lm | 11200lm | 14000Lm |
| LuminousEfficiency | 140LM / W | 140LM / W | 140LM / W |
| الصمام رقاقة العلامة التجارية | ابيستار 0.5W | ابيستار 0.5W | ابيستار 0.5W |
| عامل القوى | > 90٪ | > 80٪ | > 90٪ |
| يقودها سائق | يعني جيدا | يعني جيدا | يعني جيدا |
| مساهمة الجهد | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| وزن | 12KG / الكرتون | 12KG / الكرتون | 12KG / الكرتون |
| ضمان | ضمان 5 سنوات | ||
اتصل بنا :
ملكة جمال شارلوت
info@superolux.com
ال WhatsApp: 13670232205
المزيد عنا ، يرجى التحقق من: www.ledbulkheadlight.com