تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| قوة: | 150w | الجهد االكهربى: | 90-277Vac |
|---|---|---|---|
| CCT: | 210000Lumen | زاوية الشعاع: | 360 درجة |
| قاعدة: | E40 / E39 / B22 / E27 | قاد العلامة التجارية: | EPISTAR / |
| تسليط الضوء: | أدى الذرة لمبة,أدى الذرة مصباح |
||
E40 قاعدة رقاقة الطريق الطريق أدى ضوء الشارع الذرة السوبر مشرق 210000Lumen
150W LED الذرة الخفيفة 90-277VAC السوبر مشرق 6000K E40 قاعدة رقاقة لحديقة / الطريق الطريق الإضاءة
4.1 معلمات الكهرباء:
| لا | العناصر | المعلمات |
| 1 | مساهمة الجهد | 90-265VAC 47-63HZ |
| 2 | المدخلات الحالية | 0.058A (230V) |
| 3 | قوة | 150W |
| 4 | الجهد الناتج | 30V |
| 5 | التيار الخارج | 0.34A |
| 6 | عامل القوى | > 0.9 |
| 7 | كفاءة مضيئة | 140LM / وات |
4.2. المعلمات البصرية:
| لا | العناصر | المعلمات |
| 1 | شعاع الملاك (H، V) | 260 |
| 2 | كثافة الضوء الذروة | 21000lm |
| 3 | تدفق مضيئة | 800LM |
| 4 | مؤشر تجسيد اللون | ≥70Ra |
| 5 | درجة حرارة اللون | 2800-3200k / 4000-4500k / 5500-6000k |
4. و 3. المعلمات المادية:
| لا | العناصر | المعلمات |
| 1 | درجة حرارة العمل | -40 درجة - 60 درجة |
| 2 | مجموعة الملكية الفكرية | IP20 |
| 3 | NW | 445g |
| 4 | الطول | 220MM |
| 5 | عرض | 135MM |
| 6 | ارتفاع | 65mm و |
اتصل بنا :
ملكة جمال شارلوت
info@superolux.com
ال WhatsApp: 13670232205
المزيد عنا ، يرجى التحقق من: www.ledbulkheadlight.com